[르노코리아(삼성)]SM5노바 2.0 PE
차량번호 39도5899
연식 | 2018 | 최초등록일 | 2018.06.27 |
---|---|---|---|
연료 | 휘발유 | 변속기 | 오토 |
색상 | 흰색 | 주행거리 | 78,178km |
차량번호 | 39도5899 | 차대번호 | KNMA4C2BMJP164581 |
압류|저당 | 0건|0건 | 모델명 | SM5 |
세금미납 | 없음 | 제시번호 | 20251359126 |
사고유무 |
|
이름 | 유재신 |
---|---|---|
연락처 | 010-6413-0166 | |
사원증번호 | GC24-02067 | |
상사 | (주)제이에스오토| | |
조합 | 경기조합 |